リングセット型7.5Kバタフライ弁
Fig.61S7.5K水配管用フランジ
本体材質 | FC200 |
弁体 | SCS13 |
シートリング | CR(クロロプレンゴム) |
弁軸 | SUS403 |
面間寸法規格 | AWWA C504(B2064水道用面間でも可) |
日本水道協会検査 | 要求により受検 |
使用圧 | 0.45MPa |
寸法(ミリ) | L | H | W | 備考 |
200mm | 152 | 432 | 250 | 横型、電動操作式、延長軸操作式、開閉台操作式も製作できます |
250mm | 203 | 470 | 250 | |
300mm | 203 | 506 | 250 | |
350mm | 203 | 552 | 300 | |
400mm | 203 | 619 | 300 | |
450mm | 203 | 644 | 300 | |
500mm | 203 | 703 | 400 | |
600mm | 203 | 768 | 400 | |
700mm | 305 | 874 | 500 | |
800mm | 305 | 944 | 500 | |
900mm | 305 | 1083 | 710 | |
1000mm | 305 | 1160 | 710 | |
1100mm | 305 | 1203 | 710 | |
1200mm | 381 | 1255 | 1000 | |
1350mm | 381 | 1345 | 1000 | |
1500mm | 381 | 1495 | 1000 |
リングセット弁製品仕様 |
リングセット型バルブの弁箱には、図に示すように弁箱と分離した弁座が備えられています。この弁座は現場で交換できますので、バルブの保守が簡素化され、なおかつ弁座の交換可能な事によりバルブの寿命を長くします。