JIS 16K フランジの基準寸法

当資料は参考資料です。弊社はフランジの取扱いはございませんので予めご了承お願いいたします。

【JIS B2239-2013 / JIS B2220-2012 による】(単位:mm)

呼び径 フランジの外径D フランジの各部寸法 ボルト穴 ボルトのねじの呼び(Mねじ)
フランジの厚さt 径g 中心円の径C 径h
ねずみ鋳鉄以外 ねずみ鋳鉄
10 90 12 - 1 46 65 4 15 M12
15 95 12 - 1 51 70 4 15 M12
20 100 14 - 1 56 75 4 15 M12
25 125 14 - 1 67 90 4 19 M16
32 135 16 - 2 76 100 4 19 M16
40 140 16 - 2 81 105 4 19 M16
50 155 16 20 2 96 120 8 19 M16
65 175 18 22 2 116 140 8 19 M16
80 200 20 24 2 132 160 8 23 M20
100 225 22 26 2 160 185 8 23 M20
125 270 22 26 2 195 225 8 25 M22
150 305 24 28 2 230 260 12 25 M22
200 350 26 30 2 275 305 12 27 M24
250 430 28 34 2 345 380 12 27 M24
300 480 30 36 3 395 430 16 33 M30×3
350 540 34 38 3 440 480 16 33 M30×3
400 605 38 42 3 495 540 16 33 M30×3
450 675 40 46 3 560 605 20 33 M30×3
500 730 42 50 3 615 660 20 33 M30×3
550 795 44 54 3 670 720 20 39 M36×3
600 845 46 58 3 720 770 24 39 M36×3
650 895 48 - 5 770 820 24 39 M36×3
700 960 50 - 5 820 875 24 42 M39×3
750 1020 52 - 5 880 935 24 42 M39×3
800 1085 54 - 5 930 990 24 48 M45×3
850 1135 56 - 5 980 1040 24 48 M45×3
900 1185 58 - 5 1030 1090 28 48 M45×3
1000 1320 62 - 5 1140 1210 28 56 M52×3
1100 1420 66 - 5 1240 1310 32 56 M52×3
1200 1530 70 - 5 1350 1420 32 56 M52×3
1300 1645 74 - 5 1450 1530 32 62 M56×3
1350 1700 76 - 5 1510 1590 32 62 M56×3
1400 1755 78 - 5 1560 1640 36 62 M56×3
1500 1865 80 - 5 1670 1750 36 62 M56×3
SHOWAi-Logic

SHOWAi-Logic®

設置かんたん、操作不要のバルブ自動制御ユニット。圧力・温度・流量などの各種センサーとPLCを内蔵しバルブ単体での様々な自動制御を可能にします。

詳しく見る
SHOWAi-Trace

SHOWAi-Trace®

SHOWAi-Traceはバルブ自体に取り付けたQRコードを、スマホやタブレットで読み取るだけで現場ですぐに必要なデータにアクセスできます。

詳しく見る
ES型ソフトシール仕切り弁(耐海水用)

耐海水腐食用バルブ

日本国内ではプラントや火力・原子力発電所の多くが海岸部に立地しており、設備の冷却水には海水が使用されています。
弊社では海水配管で使用できる様々な仕様のバルブを小口径から大口径まで取り揃えております。

詳しく見る
偏心構造弁

下水道用バルブ

下水道分野へ40年以上の納入実績をもつ当社の製品の中から、下水道仕様対応として一部標準化した製品をご紹介いたします。

詳しく見る