AW型バタフライ弁製品仕様
呼び径350mm~1800mmはAWWA C504、2000mm~2600mmはAWWA C516に準拠した大口径バタフライバルブです。
材質
No. | 部品名 | 標準材質 | 可能な材質 | No. | 部品名 | 標準材質 | 可能な材質 |
1 | 弁箱 | A126-B | A536 65-45-12 | 9 | Oリング | NBR | - |
2 | 弁体 | A536 65-45-12 | CF8、CF8M、WCB | 10 | グランド | B62 | - |
3 | 弁軸 | A182 F6a | F316、モネル | 11 | 弁体シート | A182 F316 | モネル |
4 | シート | NBR | EPDM・CR・バイトン | 12 | シート芯金 | SS400 | - |
5 | カラー | B62 | - | 13 | スタンド | A536 65-45-12 | - |
6 | リテイナー | A536 65-45-12 | - | 14 | ギア | FC200 | - |
7 | キー | A182 F6a | F316、モネル | 15 | ハンドル | FCD450-10 | - |
8 | 底ブタ | A126-B | A536 65-45-12 |
最大使用圧力
- 1.0MPa(常温の清流水) 呼び径350mm~1500mm
- 0.75MPa(常温の清流水) 呼び径1600mm以上
検査圧力
呼び径 | 350mm~1500mm | 呼び径1600mm以上 |
耐圧 | 1.5MPa | 1.13MPa |
シート | 1.1MPa | 0.83MPa |