流体の温度と最高使用圧力の関係(JIS B 2220-2012)
本体材質 WCB(SCPH2), A105(SFVC2A) 単位:MPa
呼び圧力 | 最高使用圧力 | ||||||||||
流体の温度(℃) | |||||||||||
TL~120 | 220 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 490 | 500 | 510 | |
10K | 1.4 | 1.2 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20K | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | - | - | - | - | - |
30K | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | - | - | - | - | - |
40K | 6.8 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 4.0 | - | - | - | - | - |
※TLは常温以下の最低使用温度であって、常温より低い最低使用温度については、受渡当事者間の協議による。
本体材質 CF8(SCS13A)/CF8M(SCS14A), F304/F316 単位:MPa
呼び圧力 | 最高使用圧力 | ||||||||||
流体の温度(℃) | |||||||||||
TL~120 | 220 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 490 | 500 | 510 | |
10K | 1.4 | 1.2 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20K | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | - | - | - | - | - |
30K | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | - | - |
40K | 6.8 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 |
※TLは常温以下の最低使用温度であって、常温より低い最低使用温度については、受渡当事者間の協議による。